Tecnología: QLED Tamaño de la pantalla: 50″ Resolución: 3840 x 2160 píxeles Motor de imagen: Neural Quantum Processor 4K HDR 10+ Dolby Atmos: Si Salida de sonido: 40 W Bluetooth Sistema operativo: Tizen Smart TV SmartThings HDMI: 4 USB: 2 Wifi Color: Carbon silver Medidas: 111.42 x 65.22 x 4.78 cm (ancho, alto, fondo)
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Samsung TQ50Q83CAT.
Control de energía
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 210 kWh |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 71 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo energético
|
71 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (max) | 220 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Modo de ahorro de energía
|
Si |
Diagonal de pantalla | 125 cm |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Diagonal de la pantalla | 50 " |
Resolución de la pantalla
|
3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización | QLED |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Frecuencia nativa de refresco | 50 Hz |
Tecnología de interpolación de movimiento | Motion Xcelerator Turbo+ |
Brillo de pantalla | - cd / m² |
Razón de contraste (típica) | - |
Tecnología de procesamiento de imagen | Neural Quantum Processor 4K, Samsung Real Depth Enhancer |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR |
Tecnología de atenuación de la retroiluminación | Supreme UHD Dimming |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
Sonido de TV a dispositivo móvil | Si |
Función Multi View | Si |
Tap view | Si |
Modo ambiente | Ambient Mode+ |
Prestaciones de juego | Auto Low Latency Mode (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound |
Compatibilidad con TV Key | Si |
Detección de brillo | Si |
Detección del color | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Función de subtítulos | Si |
Soporte MBR | Si |
Funciones de teletexto | Si |
Eco sensor | Si |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
Reducción de ruido | - |
Tecnologías Samsung (AV/TV) | AMD FreeSync™ Premium Pro, Amazon Alexa Built-in, Ambient Mode+, Built-in SmartThings Hub, Contrast Enhancer, Direct Full Array, Dolby Atmos®, EyeComfort Mode, HDMI eARC, HDR10+, Knox Vault, Micro Dimming, Motion Xcelerator Turbo Plus, Neural Quantum Processor 4K, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Quantum Dot Display, Quantum HDR, Samsung TV Plus, Slim Fit Wall-Mount, Smart Calibration, Smart TV powered by Tizen, Solar Cell One Remote, Tap View, Works With Amazon Alexa |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
Adaptive sound+ | Si |
Potencia estimada RMS | 40 W |
Número de altavoces | 2 |
Canales de salida de audio | 2.2 canales |
Subwoofer incorporado | Si |
Multiroom | Si |
Tecnología de audio multiroom o Sistema de sonido multizona | Samsung Multiroom Link |
Amplificador de voz activo (AVA, Active voice amplifier) | Si |
Pared musical | Si |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
Q-Symphony | Si |
Sistema operativo instalado | Tizen |
TV por Internet | Si |
Smart TV | Si |
Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, Netflix, RTL XL, Rakuten TV, Samsung TV Plus, YouTube |
Guía universal | Si |
Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
Duplicación de inicio de TV | Si |
Funciona con Amazon Alexa | Si |
Funciona con Samsung Bixby | Si |
Guía electrónica de programación | Si |
Imagen en imagen | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 27 |
Guía de voz | Si |
Apagado automático | Si |
Navegador web | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Señal analógica | - |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Número de puertos HDMI | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Tipo de conector RF | F, IEC |
Número de puertos RF | 2 |
Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
Cantidad de puertos USB 2.0
|
- |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | - |
Audio digital, salida optica | 1 |
Interfaz común | Si |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
PC (D-Sub) | - |
Interfaz común Plus (CI+) | - |
Entrada de CA | Si |
Versión HDMI | 2.1 |
Color del producto | Plata |
Nombre del color | Carbon Silver |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
Tipo de bisel | 3 sin bisel |
Diseño sin marco | Si |
Tipo de soporte | Soporte hexagonal |
Color del soporte | Plata |
Compatibilidad con soporte de pared mini | Si |
Soporte de pared Slim Fit | Si |
Año de introducción | 2023 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1114.2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 237 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 703.9 mm |
Peso (con soporte) | 18200 g |
Ancho (sin base) | 1114.2 mm |
Profundidad (sin base) | 47.8 mm |
Altura (sin base) | 652.2 mm |
Peso (sin base) | 13600 g |
Ancho del soporte | 508.9 mm |
Profundidad del soporte | 237 mm |
Ancho del paquete | 1296 mm |
Profundidad del paquete | 164 mm |
Altura del paquete | 761 mm |
Peso del paquete | 22100 g |
Soporte de sobremesa | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Mando a distancia incluido | Si |
Tipo de control remoto | TM2360E |
Manual electrónico | Si |
Tecnología de color Quantum Dot | Si |